인기 키워드 랭킹
랭킹 전체 보기
랭킹 | 키워드 | 경쟁강도 | 검색 수 | 평균 클릭 수 | 예상 광고비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쿠팡 | 낮음 | 11,656,000 | 1882.8 | 140 원 |
| 2 | 자라 | 높음 | 1,556,000 | 1554.7 | 1,680 원 |
| 3 | 코스트코 | 낮음 | 1,121,000 | 724.0 | 200 원 |
| 4 | 봄동비빔밥 | 높음 | 1,010,400 | 2099.5 | 190 원 |
| 5 | 이케아 | 높음 | 962,900 | 663.0 | 1,560 원 |
| 6 | 두쫀쿠 | 높음 | 499,400 | 9556.3 | 1,510 원 |
| 7 | 봄동 | 높음 | 382,000 | 4237.1 | 1,130 원 |
| 8 | 알부민 | 높음 | 360,800 | 7368.3 | 9,300 원 |
| 9 | 태극기 | 중간 | 324,800 | 10714.4 | 2,780 원 |
| 10 | 오메가3 | 높음 | 224,700 | 2753.3 | 19,880 원 |

