인기 키워드 랭킹
랭킹 전체 보기
랭킹 | 키워드 | 경쟁강도 | 검색 수 | 평균 클릭 수 | 예상 광고비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쿠팡 | 낮음 | 12,806,000 | 1821.4 | 140 원 |
| 2 | 다음 | 낮음 | 7,230,800 | 0.0 | 140 원 |
| 3 | 네이버 | 낮음 | 1,731,000 | 0.0 | 140 원 |
| 4 | BTS | 낮음 | 1,599,600 | 0.0 | 140 원 |
| 5 | 자라 | 높음 | 1,554,400 | 1955.5 | 1,670 원 |
| 6 | 버터떡 | 중간 | 1,335,600 | 5917.2 | 1,660 원 |
| 7 | 창억떡 | 높음 | 985,800 | 12179.1 | 1,870 원 |
| 8 | 코스트코 | 낮음 | 968,100 | 732.5 | 210 원 |
| 9 | 이케아 | 높음 | 818,400 | 522.9 | 1,720 원 |
| 10 | 애플 | 높음 | 705,700 | 603.6 | 6,110 원 |

